Maat en pasvorm
Maattabel
Alle maten in centimeter, gemeten op het kledingstuk zelf. Leg een stuk dat goed zit plat neer en vergelijk.
Stanley/Stella Creator 2.0 (STTU169)
T-shirt
Medium fit, unisex. 100% biologisch ringgesponnen katoen, 180 g/m².
| Maat | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte Van het hoogste punt van de schouder tot de onderkant. | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Breedte Plat gelegd, van oksel tot oksel. | 49,5 | 53,5 | 56,5 | 59,5 | 63,5 |
| Mouwlengte Van de schoudernaad tot de mouwzoom. | 22,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
| Borstomtrek lichaam Rond het breedste deel van je borst. | 79–86 | 89–97 | 99–104 | 107–114 | 117–122 |
Maten volgens de leverancier. Productmaten kunnen tot 5 cm afwijken.
Stanley/Stella Changer 2.0 (STSU178)
Sweater
Regular fit, unisex. 100% biologisch ringgesponnen, gekamd katoen, 350 g/m².
| Maat | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte Van het hoogste punt van de schouder tot de onderkant. | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Borstbreedte Plat gelegd, van oksel tot oksel. | 50,5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| Mouwlengte Van de schoudernaad tot de mouwzoom. | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 | 70,5 |
| Borstomtrek lichaam Rond het breedste deel van je borst. | 84–91 | 94–102 | 104–109 | 112–117 | 119–125 |
Maten volgens de leverancier. Productmaten kunnen tot 5 cm afwijken.
Stanley/Stella Cruiser 2.0 (STSU177)
Hoodie
Regular fit, unisex. 100% biologisch katoen, 350 g/m².
| Maat | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte Van het hoogste punt van de schouder tot de onderkant. | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Breedte Plat gelegd, van oksel tot oksel. | 55 | 59 | 62 | 65 | 69 |
| Mouwlengte Van de schoudernaad tot de mouwzoom. | 64,5 | 66,5 | 68,5 | 69,5 | 69,5 |
| Borstomtrek lichaam Rond het breedste deel van je borst. | 84–91 | 94–102 | 104–109 | 112–117 | 119–124 |
Maten volgens de leverancier. Productmaten kunnen tot 5 cm afwijken.